| Nivel | Guantelete de Tela | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
2 | Guante | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas de Tela | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
3 | Botas | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón de Tela | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
4 | Armadura Inferior | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura de Tela | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
5 | Armadura Superior | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set de Cuero
Corresponde a los niveles 8-11 - Disponible en su versión normal, noble, y las versiones raras veneración y heróica.
| Nivel | Guantelete de Cuero | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
8 | Guantes | +1 | +1 | +27 | +15 | +10 | 600 | 5,700 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas de Cuero | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
9 | Botas | +2 | +2 | +41 | +22 | +15 | 800 | 9,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón de Cuero | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
10 | Armadura Inferior | +3 | +3 | +63 | +34 | +23 | 1000 | 15,800 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura de Cuero | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
11 | Armadura | +4 | +4 | +89 | +48 | +33 | 1200 | 22,600 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Cuero Duro
Corresponde a los niveles 15-18 - Disponible en su versión normal, noble, y sus versiones raras Veneración y Heróica.
| Nivel | Guantelete de Cuero Duro | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
15 | Guante | +2 | +2 | +46 | +25 | +17 | 600 | 27,800 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas de Cuero Duro | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
16 | Botas | +3 | +3 | +66 | +36 | +25 | 800 | 39,500 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón de Cuero Duro | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
17 | Armadura Inferior | +4 | +4 | +100 | +54 | +37 | 1000 | 61,800 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura de Cuero Duro | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
18 | Armadura Superior | +6 | +6 | +137 | +74 | +51 | 1200 | 80,800 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Terra
Correspondiente al nivel 22-25 - Disponible en su versión normal, veneración, heróica y su versión rara Legendaria.
| Nivel | Guanteletes Terra | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
22 | Guante | +2 | +2 | +65 | +35 | +24 | 600 | 76,700 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas Terra | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
23 | Botas | +4 | +4 | +92 | +50 | +34 | 800 | 103,700 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón Terra | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
24 | Armadura Inferior | +6 | +6 | +137 | +73 | +51 | 1000 | 155,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura Terra | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
25 | Armadura Superior | +8 | +8 | +184 | +99 | +68 | 1200 | 194,900 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Unicornio
Correspondiente a los niveles 29-32 - Disponible en su versión normal, veneración, heróica y atróz, además de su versión rara Legendaria.
| Nivel | Guanteletes Unicornio | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
29 | Guante | +3 | +3 | +84 | +45 | +31 | 600 | 162,400 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas Unicornio | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
30 | Botas | +5 | +5 | +118 | +63 | +44 | 800 | 213,800 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón Unicornio | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
31 | Armadura Inferior | +7 | +7 | +174 | +93 | +64 | 1000 | 312,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura Unicornio | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
32 | Armadura Superior | +10 | +10 | +232 | +124 | +86 | 1200 | 383,200 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Armadura Ébano
Corresponde a los niveles 36-39 - Disponible en su versión normal, heróica, atroz, y sus versiones raras Legendaria y Diosa.
| Nivel | Guanteletes de Ébano | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
36 | Guantes | +4 | +4 | +103 | +55 | +38 | 600 | 295,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas Ébano | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
37 | Botas | +6 | +6 | +144 | +77 | +53 | 800 | 382,200 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón Ébano | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
38 | Armadura Inferior | +10 | +10 | +211 | +113 | 78 | 1000 | 549,000 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura Ébano | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
39 | Armadura Superior | +13 | +13 | +280 | +150 | +104 | 1200 | 664,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Portuba
Este set de nivel 40 consta de pantalón y pechera, y cuenta con dos hoyos en cada parte a pesar de que no lleva la inscripción "Veneración".
| Nivel | Pantalón Portuba | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
40 | Armadura Inferior | +10 | +10 | +211 | +113 | 78 | 1000 | 549,000 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura Portuba | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
40 | Armadura Superior | +13 | +13 | +280 | +150 | +104 | 1200 | 664,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Freya
Correspondiente a los niveles 43-46 - Disponible en su versión normal, heróica, atroz, legendaria y su versión rara Diosa.
| Nivel | Guantelete Freya | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
43 | Guantes | +6 | +6 | +123 | +65 | +45 | 600 | 485,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas Freya | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
44 | Boots | +8 | +8 | +170 | +91 | +63 | 800 | 621,000 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón Freya | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
45 | Armadura Inferior | +12 | +12 | +247 | +132 | +92 | 1000 | 882,100 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura Freya | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
46 | Armadura Superior | +16 | +16 | +328 | +175 | +121 | 1200 | 1,055,800 |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Dragón
Correspondiente a los niveles 50-53 - Disponible en su versión normal, heróica, atroz y legendaria, además de su versión rara Diosa.
| Nivel | Guanteletes Dragón | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
50 | Guante | +7 | +7 | +142 | +76 | +52 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas Dragón | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
51 | Botas | +10 | +10 | +196 | +72 | +105 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón Dragón | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
52 | Armadura Inferior | +15 | +15 | +284 | +105 | +152 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Dragon Armor | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
53 | Armor | +20 | +20 | +375 | +139 | +200 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
Set Raffinert
Correspondiente a los niveles 55-58 - Disponible en su versión noble, atroz, y su versión rara Legendaria.
| Nivel | Guanteletes Raffinert | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
55 | Guante | +9 | +9 | +146 | +93 | +58 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Botas Raffinert | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
56 | Boots | +12 | +12 | +206 | +80 | +168 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Pantalón Raffinert | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
57 | Armadura Inferior | +18 | +18 | +302 | +177 | +116 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
| Nivel | Armadura Raffinert | Defensa | Resistencia | + HP | + MP | + SP | Durabilidad | Precio |
58 | Armadura Superior | +25 | +25 | +403 | +153 | +230 | ?? | ?? |
Pueden usarlo | | --- | | --- | | Arquero | | Ranger | | --- | | --- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario